100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし	316	6.24	6.17	0.95%	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし	138	4.95	6.19	5.07%	1.20						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 処置1:小児食物アレルギー負荷検査	88	1.00	2.14	0.00%	1.24						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	83	5.59	6.62	1.20%	4.19						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	72	3.86	5.42	2.78%	4.11						
10	内科	1	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし	78	9.15	10.08	2.56%	74.69						
10	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	63	22.97	17.66	12.70%	80.35						
10	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	55	18.24	12.58	3.64%	76.07						
10	内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	54	2.35	2.67	0.00%	69.54						
10	内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし	48	3.81	3.01	0.00%	68.46						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	95	30.49	26.30	58.95%	81.39						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症 人工関節再置換術等	32	29.09	24.26	3.13%	74.72						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし	31	23.39	19.61	22.58%	80.35						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症 人工関節再置換術等	20	27.55	22.27	10.00%	70.45						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折 その他の手術	20	7.20	5.68	0.00%	66.40						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	47	5.55	4.96	0.00%	68.85						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	34	7.79	7.30	2.94%	59.88						
110	外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術等 処置2なし	30	10.50	10.59	0.00%	64.03						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	17	19.53	15.30	5.88%	73.47						
110	外科	5	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 処置2なし 副傷病なし	14	22.14	16.49	0.00%	69.79						
160	呼吸器外科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支ファイバースコピー等 処置2なし	60	3.53	3.43	3.33%	72.22						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 その他の手術 処置2なし	43	12.63	11.87	11.63%	69.26						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(4) 副傷病なし	33	7.82	10.00	0.00%	74.33						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	26	10.85	14.58	11.54%	73.19						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	17	10.41	10.08	0.00%	40.47						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	40	8.45	9.63	0.00%	32.98						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 処置2なし	35	40.71	19.69	5.71%	31.94						
220	産婦人科	3	120170xx01x0xx	早産、切迫早産 子宮破裂手術等 処置2なし	33	31.24	30.12	0.00%	32.58						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	25	8.40	9.70	0.00%	32.36						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 処置2なし	18	4.00	3.20	0.00%	43.39						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	38	5.21	7.04	0.00%	58.58						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	18	6.17	7.89	0.00%	14.67						
240	耳鼻咽喉科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	13	4.38	4.96	0.00%	36.62						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 処置1:終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合	10	2.00	2.04	0.00%	63.30						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	9	7.89	9.02	0.00%	61.33						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	6	9.17	8.65	0.00%	65.33						
310	泌尿器科	2	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	4	12.00	14.55	0.00%	79.50						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患　手術なし	4	8.00	9.02	0.00%	69.75						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	2	7.00	7.20	0.00%	81.50						
310	泌尿器科	5	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	2	7.00	10.13	0.00%	71.50						
