10	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	56	0.86	1.45	0.00%	70.80						
10	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	52	2.73	11.88	3.85%	78.60						
10	内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	36	1.31	5.97	2.78%	72.11						
10	内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	33	4.15	6.12	6.06%	69.36						
10	内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	33	1.33	6.55	3.03%	74.88						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	84	3.38	22.01	45.24%	77.33						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝） 等	56	1.36	26.55	5.36%	73.38						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	38	4.92	28.16	68.42%	79.68						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（下腿） 等	29	2.59	21.34	0.00%	60.76						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿） 等	19	0.79	1.37	0.00%	46.89						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	33	1.30	4.67	0.00%	59.91						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	24	1.38	3.33	0.00%	71.92						
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	23	1.17	3.22	0.00%	65.65						
110	外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	20	1.50	7.95	0.00%	66.50						
110	外科	5	K7432	痔核手術（脱肛を含む）（硬化療法（四段階注射法））	13	0.08	1.00	0.00%	62.15						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	288	0.60	1.20	0.00%	75.27						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	93	14.33	6.14	1.52%	32.95						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	58	9.18	6.95	0.00%	31.92						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	18	1.00	2.00	0.00%	43.39						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	17	1.06	4.88	0.00%	40.94						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	15	1.00	7.13	0.00%	49.13						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	38	1.00	5.22	0.00%	15.20						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	31	1.00	3.16	0.00%	59.65						
240	耳鼻咽喉科	3	K347	鼻中隔矯正術	30	0.90	2.39	0.00%	47.58						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	10	1.20	3.20	0.00%	63.20						
240	耳鼻咽喉科	5	K3892	声帯ポリープ切除術（ファイバースコープ）	6	1.00	1.50	0.00%	53.33						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	22	1.05	10.27	9.09%	68.95						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	15	4.07	6.13	0.00%	37.40						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	12	1.00	5.67	0.00%	*68.83						
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術（その他）	6	1.00	6.33	0.00%	69.17						
160	呼吸器外科	5	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	5	6.20	13.20	0.00%	6.00						
100	小児科	1	K300	鼓膜切開術	35	2.37	2.74	0.00%	0.60						
100	小児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	20	0.00	49.00	25.00%	0.00						
100	小児科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	2	1.00	4.50	0.00%	11.50						
100	小児科	4	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	2	0.00	29.00	50.00%	0.00						
100	小児科	5	K7151	腸重積症整復術（非観血的）	2	0.00	2.00	0.00%	0.50						
310	泌尿器科	1	K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	6	1.00	7.17	0.00%	65.33						
310	泌尿器科	2	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	2	1.00	5.00	0.00%	81.50						
310	泌尿器科	3	K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	2	1.00	5.00	0.00%	74.50						
310	泌尿器科	4	K797	膀胱内凝血除去術	2	0.00	8.50	0.00%	87.50						
310	泌尿器科	5	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	2	0.00	14.50	0.00%	75.00						
