HOME » 外来一覧表(小児科)
外来一覧表(小児科)
・担当医の学会出席、救急患者対応等により臨時休診、受付時間変更等の場合がございます。
休診・代診のお知らせを事前にご確認ください。
受付時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 |
| 2診 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 | 8:30~11:30 |
| 3診 | – | – | – | – | 8:30~11:00 |
担当医表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 奥谷 | 三輪 | 山根 | 三輪 | 奥谷 |
| 2診 | 山根 | 石井 | 金 | 濱田 | 徳元 |
| 3診 | – | – | – | – | 山根(心臓) |
|
第3週のみ |
|||||
| 午後 | 交替(乳児健診)
|
山根(発達) |
狐塚(発達) | 狐塚(発達) |
交替(予防接種) |
| 山根(心臓) | 奥谷(発達) |
三輪(発達) |
|||
| 松本(内分泌)(第1.3週) | – | 永瀬(神経) | – |
三輪 |
他の診療科はこちらから
| 内科 | 外科 | 呼吸器外科 |
| 整形外科 | 麻酔科 | 産婦人科 |
| 放射線科 | 泌尿器科 | 小児科 |
| 歯科口腔外科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 |
| 脳神経外科 | 皮膚科 | 健康診断 |
| 看護専門外来 |








