HOME » 病院の概要
病院の概要
病院の特色
| 1 | 患者のアメニティー重視 | |
| 病院外装やナースのユニフォームなどに優しいピンク色を多用。 外来ロビーや病棟にホテル感覚を取り入れ、デイルームなど共用部分を広く取っています。 | ||
| 2 | 地域中核病院としての役割 | |
| 医師研修指定病院、高度医療機器の導入と地域への開放、開放型病床の設置による地域診療所との連携、 周産期医療、救急医療、予防医学 | ||
| 3 | 福祉施設としての役割 | |
| 特別養護老人ホームの併設、デイケア・サービス、ショートステイ、訪問看護ステーション、サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 4 | 予防医学 | |
| 母親教室などの講習会、企業検診、人間ドック | ||
済生会創立の精神を尊重し医療・保健・福祉の三本柱の推進に努力しております。
病院の概要
| 設立主体 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 |
| 名 称 | 社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院 |
| 所在地 | 〒651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町5丁目1番1号 |
| 電話番号 | 078-987-2222(代表) |
| FAX番号 | 078-987-2221(代表) |
| 病 床 数 | 268床 |
| 診療科目 | 内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、眼科、 耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、 麻酔科、放射線科、歯科口腔外科、消化器内科、リウマチ科、アレルギー科、 リハビリテーション科 |
| 敷地面積 | 28,338.67平方メートル |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 建築延床面積 | 17,511.07平方メートル(別館427.7平方メートル含む) |
日本医療機能評価機構の認定病院です
この機構は、厚生労働省の外郭団体であり、日本の病院の質を第三者の立場で評価するものです。
現在日本全国8,512病院のうち当院を含め2,266の病院が認定を受けております。(平成27年6月現在)
当院は、神戸市内で3番目に認定(平成12年)を受け、平成17年5月、平成22年9月、平成27年6月に認定証の交付を受けました。
この結果に慢心することなく、更に皆様に満足していただける医療を行うよう努力を続けてまいります。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
学会認定取得
日本内科学会認定医制度教育関連病院
日本消化器病学会専門医制度認定施設
日本消化器内視鏡学会指導施設
日本循環器学会循環器専門医研修施設
日本透析医学会教育関連施設
日本外科学会外科専門医制度修練施設
日本乳癌学会認定医・専門医制度関連施設
日本消化器外科学会専門医修練施設
日本小児科学会小児科専門医研修施設
日本産婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設
日本周産期・新生児医学会周産期母体胎児専門医暫定研修施設
日本周産期・新生児医学会周産期新生児専門医暫定研修施設
日本インターベンショナルラジオロジー学会指導医修練施設
日本整形外科学会認定医制度研修施設
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医教育施設
日本医学放射学会放射線科専門医修練協力機関
日本がん治療認定医療機構認定研修施設
日本細胞学会日本臨床細胞学会施設・マンモグラフィ検診施設
日本口腔外科学会専門医制度認定関連研修施設 等
病院の沿革
| 大正元年 | 8月 | 恩賜財団済生会が兵庫県における救療事業に着手 | |
| 大正 8年 | 5月 | 兵庫県済生会診療所を神戸市葺合区(現 中央区)に開設 計20床 | |
| 大正10年 | 8月 | 社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院と改称 | |
| 昭和 6年 | 2月 | 林田診療所開設 | |
| 昭和 9年 | 6月 | 増設工事竣工 計102床 | |
| 昭和26年 | 8月 | 公的医療機関指定 | |
| 昭和33年 | 3月 | 別館増設工事竣工 計245床 | |
| 昭和48年 | 6月 | 老人医療センター増築竣工、 計279床 | |
| 平成 3年 | 12月 | 神戸市北区に新築移転 計279床 | |
| 平成 7年 | 1月 | 阪神淡路大震災被災 | |
| 平成 8年 | 10月 | 新生児特定集中治療室 計6床 | |
| 平成11年 | 4月 | 医療情報(オーダーリング)システム稼動 | |
| 平成12年 | 5月 | 日本医療機能評価機構(一般病院 Ver.2)認定 | |
| 平成13年 | 8月 | 地域周産期母子医療センター認定 | |
| 平成15年 | 4月 | 地域医療連携室設置 | |
| 平成15年 | 7月 | 新看護体系2:1看護届出 | |
| 平成17年 | 5月 | 日本医療機能評価機構(一般病院 Ver.4)更新 | |
| 平成17年 | 10月 | 新生児特定集中治療室増床 計9床 | |
| 平成18年 | 4月 | 医療安全管理室設置 | |
| 平成19年 | 6月 | 7対1入院基本料届出 | |
| 平成19年 | 11月 | 地域医療連携室及び医療相談室を医療福祉事業室に再編 | |
| 平成20年 | 4月 | DPC(包括支払制度)対象病院 企画室 医療情報室設置 | |
| 平成21年 | 4月 | 地域小児医療センター認定 | |
| 平成21年 | 5月 | 医療情報システム管理室設置 画像情報システム稼動 | |
| 平成22年 | 9月 | 日本医療機能評価機構(一般病院 Ver.6)更新 | |
| 平成23年 | 4月 | 自動精算機導入 | |
| 平成23年 | 9月 | 院内保育所開設 | |
| 平成25年 | 1月 | がん診療連携拠点病院に準じる病院認定 | |
| 平成26年 | 2月 | 電子カルテシステム稼働 | |
| 平成26年 | 4月 | 消化器、人工関節、がんセンター開設 | |
| 平成26年 | 9月 | 病棟改修工事竣工(計268床) | |
| 平成26年 | 10月 | 地域包括ケア病棟及び小児専用病棟開設 |









