治療結果情報
| + 疾患別患者数 (WHO ICD-10 準拠による) | + 診療圏別退院患者数 |
| + 科別退院患者数 | + 再入院率 |
| + 5大癌病期別患者数 |
疾患別患者数(WHO ICD-10準拠による)
平成26年1月1日~平成26年12月31日退院
| 患者数 (人) | 平均在院日数 (日) | 平均 年齢 (歳) | 退院時転帰(人) | 死亡率 (%) | |||||||
| 治癒 | 軽快 | 寛解 | 不変 | 憎悪 | 死亡 | その他 | |||||
| 感染症および寄生虫症 | 144 | 11 | 36 | 4 | 118 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3.5 |
| 新生物 | 756 | 14 | 67 | 24 | 399 | 5 | 257 | 9 | 61 | 1 | 8.1 |
| 血液および造血器の疾患ならび に免疫機構の障害 | 16 | 13 | 51 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| 内分泌、栄養および代謝疾患 | 203 | 8 | 34 | 1 | 93 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 精神および行動の障害 | 2 | 8 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 神経系の疾患 | 54 | 7 | 44 | 1 | 36 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1.9 |
| 眼および付属器の疾患 | 114 | 6 | 73 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 耳および乳様突起の疾患 | 39 | 7 | 56 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 循環器系の疾患 | 299 | 14 | 72 | 1 | 236 | 1 | 41 | 0 | 20 | 0 | 6.7 |
| 呼吸器系の疾患 | 687 | 9 | 30 | 22 | 600 | 0 | 35 | 2 | 28 | 0 | 0.0 |
| 消化器系の疾患 | 553 | 10 | 57 | 33 | 490 | 1 | 18 | 1 | 10 | 0 | 4.1 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | 31 | 15 | 52 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | 281 | 26 | 60 | 1 | 259 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 尿路性器系の疾患 | 121 | 13 | 56 | 5 | 107 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3.3 |
| 妊娠、分娩および産じょく | 726 | 10 | 32 | 11 | 697 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 周産期に発生した病態 | 448 | 15 | 0 | 70 | 362 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0.0 |
| 先天奇形、 変形および染色体異常 | 25 | 18 | 10 | 2 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
| 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 33 | 5 | 19 | 4 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 396 | 24 | 63 | 9 | 367 | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1.0 |
| 傷病および死亡の外因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 3 | 5 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 4,931 | 13.1 | 45.6 | 191 | 4,002 | 13 | 560 | 23 | 138 | 4 | 1.8 |
科別退院患者数
平成26年1月1日~平成26年12月31日退院
| 科名称 | 退院患者数 (人) | 平均年齢 | 平均入院日数 | 死亡数 |
| 内科 | 1,116 | 72 | 16 | 90 |
| 外科 | 546 | 64 | 12 | 19 |
| 呼吸器外科 | 226 | 67 | 11 | 18 |
| 産婦人科 | 871 | 34 | 9 | 2 |
| 小児科 | 1,145 | 2 | 9 | 4 |
| 整形外科 | 629 | 65 | 26 | 4 |
| 眼科 | 112 | 75 | 5 | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 143 | 47 | 7 | 0 |
| 泌尿器科 | 39 | 70 | 10 | 1 |
| 放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯科口腔外科 | 104 | 35 | 5 | 0 |
| 合計 | 4,931 | 45.6 | 13.1 | 138 |
診療圏別退院患者数
平成26年1月1日~平成26年12月31日退院
| 内科 | 外科 | 呼吸器外科 | 産婦 人科 | 小児科 | 整形 外科 | 眼科 | 耳鼻 咽喉科 | 泌尿 器科 | 放射 線科 | 歯科 口腔外科 | 総数 | 割合 (%) | |
| 北区 | 722 | 358 | 123 | 363 | 434 | 383 | 77 | 97 | 27 | 0 | 52 | 2,635 | 53.4 |
| 北区外 神戸市 | 16 | 9 | 0 | 43 | 98 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 194 | 3.9 |
| 三田市 | 101 | 62 | 46 | 163 | 303 | 84 | 6 | 13 | 3 | 0 | 38 | 819 | 16.6 |
| 西宮市 尼崎市 芦屋市 |
215 | 91 | 48 | 78 | 104 | 87 | 23 | 21 | 6 | 0 | 10 | 683 | 13.9 |
| 宝塚市 伊丹市 川西市 |
6 | 6 | 1 | 44 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1.8 |
| 篠山市 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1.1 |
| 加東市 三木市 小野市 |
22 | 6 | 1 | 19 | 31 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 99 | 2.0 |
| その他 兵庫県内 | 11 | 5 | 1 | 36 | 43 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2.3 |
| 県外 | 17 | 7 | 2 | 110 | 87 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 248 | 5.0 |
| 合計 | 1,116 | 546 | 226 | 871 | 1,145 | 629 | 112 | 143 | 39 | 0 | 104 | 4,931 |
![]() |
▼ 診療圏別退院患者数![]() |
▼ 科別診療圏別患者数
| 内科 | 外科 | 呼吸器外科 | 産婦人科 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 小児科 | 整形外科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 泌尿器科 | 放射線科 | 歯科口腔外科 | ||
![]() |
![]() |
|||
再入院率
平成26年度
第5回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 『DPC導入の影響評価に関する調査』
(参考資料)より抜粋
| 施設名 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| 当 院 | 5.01% | 4.98% | 5.89% | 7.26% | 6.27% |
| DPC対象病院Ⅰ群 | 8.89% | 9.18% | 9.27% | 9.45% | 9.35% |
| DPC対象病院Ⅱ群 | 8.05% | 8.08% | 8.30% | 8.18% | 8.24% |
| DPC対象病院Ⅲ群 | 7.35% | 7.48% | 7.51% | 7.56% | 7.46% |
| DPC準備病院 | 6.73% | 7.21% | 7.06% | 7.32% | 7.46% |
| 出来高算定病院 | 9.82% | 9.00% |
※同一疾患での6週間以内の再入院(6ヶ月)を対象としています。
主要5大癌の病期別患者数(再発は患者数のみ)
H26.1.1~H26.12.31退院
がんの進行の程度を知るための指標が「病期」です。UICC分類は、国際対がん連合で定められた国際的評価方法です。 がん原発巣の大きさ、深さ、リンパ節への転移、また他の臓器などへの転移の有無などにより病期(ステージ)が決められています。0期から4期までの5段階で評価され、数字が大きくなるほど、がんが進行していると評価されています。「病期(ステージ)」に基づいて、最も適した治療の進め方が検討されていきます。 厚生労働省提出のDPCデータを使用して作成しています。1年間に複数回入院された場合は、早い入院日で評価しています。
| 初発 | 再発 | 初発・再発合計 | ||||||
| 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 合計 | |||
| 胃 | 24 | 5 | 3 | 14 | 46 | 8 | 54 | |
| 腸 | 13 | 15 | 22 | 19 | 24 | 93 | 12 | 105 |
| 肺 | 15 | 6 | 9 | 22 | 52 | 28 | 59 | |
| 肝 | 11 | 9 | 4 | 3 | 27 | 29 | 42 | |
| 乳 | 1 | 12 | 17 | 3 | 3 | 36 | 10 | 47 |
UICC第6版に基づく病期分類使用
がんの進行の程度を知るための指標が「病期」です。UICC分類は、国際対がん連合で定められた国際的評価方法です。 がん原発巣の大きさ、深さ、リンパ節への転移、また他の臓器などへの転移の有無などにより病期(ステージ)が決められています。0期から4期までの5段階で評価され、数字が大きくなるほど、がんが進行していると評価されています。「病期(ステージ)」に基づいて、最も適した治療の進め方が検討されていきます。 厚生労働省提出のDPCデータを使用して作成しています。1年間に複数回入院された場合は、早い入院日で評価しています。
当院における5大癌病期別割合




















