HOME » 診療科・各部門のご紹介 » 小児科
小児科
基本方針
新生児科
NICU9床、GCU18床を有し、兵庫県地域周産期母子医療センター、地域周産期新生児専門医研修施設として、24時間体制で、神戸市、三田市、三木市、宝塚市、丹波市、篠山市等から低出生体重児、ハイリク新生児等の分娩立会い、搬送入院を受け入れています。人工呼吸管理はもとより、aEEG(Amplitude integrated EEG)でモニタリングする脳低温療法を導入し、重症新生児仮死の治療を積極的に行っており、産科医師とともに 妊婦、胎児、新生児の管理を連続的かつ一体的に行っています。 小児科外来をNICU、GCUスタッフが受け持ち、一般外来、乳児健診、発達フォローアップ外来、予防接種を一体として継続的にフォローし、さらに母乳外来(看護部)、院内母乳育児支援委員会、子育て支援委員会及び地域保健所、こども家庭センターとの連携により退院後の児の総合的ケアーを行っています。
小児科
一般および専門外来(発達、慢性疾患、神経、心臓、シナジス、予防接種)を設け、小児科病棟では急性から慢性の小児科疾患を広く受け入れています。さらに神戸こども初期急病センターと連携した神戸市小児二次救急輪番病院及び神戸市北区、三田市の地域小児二次救急輪番病院として、地域の小児救急を受け入れており、小児医療センターの機能、体制の整備、および小児病棟の設立を目指しています。実績
新生児科 入院数(2014年1月~2014年12月)
| 成熟児 | 低出生体重児 | 乳児 | 再入院 | 計 | |
| 院内出生児 | 305 | 109 | 0 | 5 | 419 |
| 院外出生児 | 40 | 17 | 3 | 6 | 66 |
| 計 | 345 | 126 | 3 | 11 | 485 |
| 緊急母体搬送 | 9 | 33 | – | – | 42 |
新生児科 主な疾患別症例数(2014年1月~2014年12月)
| NICU | 入院日数 | GCU | 入院日数 | |
| 超低出生体重児 | 13 | 116 | – | – |
| 極低出生体重児 | 13 | 71 | – | – |
| 低出生体重児 | 76 | 27 | 24 | 7 |
| 早産児 | 101 | 40 | 6 | 7 |
| 過期産児 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 多胎(総数) | 37 | 32 | 8 | 8 |
| 仮死 | 20 | 39 | – | – |
| 高ビリルビン血症(光線療法) | 146 | 29 | 59 | 5 |
| 高ビリルビン血症(光線外) | – | – | 79 | 5 |
| 呼吸窮迫症候群 | 35 | 59 | – | – |
| 胎便吸引症候群 | 10 | 18 | – | – |
| 新生児一過性多呼吸 | 80 | 19 | – | – |
| 無呼吸発作 | 19 | 59 | – | – |
| 慢性肺疾患 | 9 | 79 | – | – |
| 未熟児動脈管開存症 | 15 | 67 | – | – |
| 脳室内出血 | 18 | 28 | – | – |
| 脳室周囲白室軟化症 | 5 | 53 | – | – |
| 低酸素性虚血性脳症 | 5 | 105 | – | – |
| 初期嘔吐症 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 未熟児網膜症 | 0 | 0 | – | – |
| 先天性心疾患 | 14 | 36 | 1 | 5 |
| 消化管奇形 | 4 | 19 | – | – |
| 染色体異常 | 4 | 66 | – | – |
| その他奇形 | 12 | 59 | 0 | 0 |
| Rh(-)の母からの児 | 1 | 10 | 2 | 6 |
| HBs抗原陽性の母からの児 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 不整脈 | 2 | 22 | 3 | 6 |
| 感染症の疑い | – | – | 23 | 7 |
| 甲状腺機能異常の母からの児 | 3 | 23 | 5 | 6 |
| 糖尿病母体の母からの児 | 1 | 7 | 8 | 7 |
小児科 入院数(2014年1月~2014年12月)
| 年齢 | 入院数 | 死亡数 | 転院数 |
| 0 | 164 | 0 | 23 |
| 1~5 | 302 | 0 | 19 |
| 6~12 | 189 | 0 | 7 |
| 13~15 | 17 | 0 | 2 |
| 16~ | 5 | 0 | 0 |
| 計 | 677 | 0 | 51 |
担当医師
| 氏名 | 役職 | 所持資格 |
|---|---|---|
| 奥谷 貴弘 | 小児科部長兼 小児医療センター長兼 感染管理室長兼 周産期母子医療センター長 |
日本小児科学会専門医 日本周産期・新生児医学会周産期(新生児)専門医 日本周産期・新生児医学会評議員 日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法Iコースインストラクター 日本新生児成育医学会評議員 |
| 山根 正之 | 小児科副部長 | 日本小児科学会専門医 日本新生児成育医学会評議員 |
| 三輪 明弘 | 小児科医長 | 日本小児科学会専門医 日本周産期・新生児医学会(新生児専門医)専門医 |
| 村尾 真理子 | 小児科医長 | 日本小児科学会専門医 |
| 石井 優子 | 小児科医師 | 日本小児科学会専門医 |
| 濵田 佳奈 | 小児科医師 | |
| 徳元 翔一 | 小児科医師 | |
| 金 修妍 | 小児科医師 | 日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法Iコースインストラクター |








