HOME » 診療科・各部門のご紹介 » リハビリテーション科
リハビリテーション科
理念
| 1. | 十分な説明と同意に基づく診療を提供します |
| 2. | 良いチームワークに基づく診療を提供します |
| 3. | 公平・平等な医療を提供します |
| 4. | 思いやりのある、親身な対応を心がけます |
| 5. | 自己研鑽に励み、臨床、教育などに積極的に取り組み、医学・医療の発展に貢献します |
基本方針
| 1. | 早期リハ、早期離床、早期自立を目指します |
| 2. | 周辺の施設との連携をはかり、地域完結型医療を目指します |
| 3. | 小児から高齢者まで年齢に関係なくリハを実施します |
診療システム
医師の処方に基づき、患者さん毎に担当者を決めて診療いたします
| 外来診療: | 来院日と時間帯を予約いたします ◆曜日・時間 月~金 9:00~12:00 |
| 入院診療: | 概ね日曜日を除き実施します。 多職種でのカンファレンスを定期的に実施しています |
実績
診療科別依頼件数(2015年1月~2015年12月)
| 診療科 | 理学療法 | 言語聴覚療法 |
| 整形外科 | 629 | 4 |
| 外科 | 23 | 4 |
| 呼吸器外科 | 21 | 1 |
| 内科 | 70 | 33 |
| 小児科 | 21 | 0 |
| 産婦人科 | 1 | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 2 | 1 |
| 合計 | 767 | 43 |
算定単位数(2015年1月~2015年12月)
| 算定単位数 | |
| 運動器リハⅠ | 28,769 |
| 呼吸器リハⅠ | 764 |
| 脳血管疾患等リハⅢ | 749 |
| 摂食機能療法 | 493 |
スタッフ
| 臨床認定医 | 1人 |
| 理学療法士 | 9人 |
| 言語聴覚士 | 1人 |
| マッサージ師 | 1人 |








