HOME » 診療科・各部門のご紹介 » 救急センター
救急センター
基本方針
救急センターとして救急診療部門、看護部門、検査部門、放射線部門、病棟部門との連携をはかっており、
神戸市ばかりでなく、三田市、西宮市などの近隣地域からの救急も受け入れております。
また、救急救命士養成の実習病院として救急医療教育にも取り組んでいます。
|
![]() |
実績
時間外患者数(2014年度)
| 診療科 | 患者数 |
| 内科 | 1,426 |
| 外科 | 246 |
| 産婦人科 | 593 |
| 小児科 | 902 |
| 整形外科 | 572 |
| 脳神経外科 | 1 |
| 眼科 | 3 |
| 耳鼻咽喉科 | 28 |
| 泌尿器科 | 11 |
| 歯科口腔外科 | 57 |
| 呼吸器外科 | 10 |
| 合計 | 3,849 |
時間外入院患者数(2014年度)
| 診療科 | 患者数 |
| 内科 | 278 |
| 外科 | 31 |
| 産婦人科 | 358 |
| 小児科 | 217 |
| 整形外科 | 73 |
| 耳鼻咽喉科 | 2 |
| 泌尿器科 | 0 |
| 歯科口腔外科 | 1 |
| 呼吸器外科 | 6 |
| 合計 | 966 |
時間外救急車搬送数(2014年度)
| 診療科 | 患者数 |
| 内科 | 372 |
| 外科 | 74 |
| 産婦人科 | 28 |
| 小児科 | 99 |
| 整形外科 | 129 |
| 耳鼻咽喉科 | 10 |
| 泌尿器科 | 0 |
| 歯科口腔外科 | 2 |
| 呼吸器外科 | 3 |
| 合計 | 717 |









