検査内容
区分 | 共通検査項目 | ||
---|---|---|---|
基本 | 聴診・問診・身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率・血圧 | ||
眼 | 眼底カメラ・眼圧測定・視力測定 | ||
耳 | 聴力検査 | ||
胸部 | 胸部X-P2方向・肺機能・心電図 | ||
腹部 | 胃透視又は胃カメラ・腹部エコー・便潜血2日分 | ||
尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重・尿沈渣 | ||
血液検査 | 肝機能 | AST・ALT・ALP・LDH・γ-GTP・ChE・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・CPK | |
血液一般 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・MCV・MCH・MCHC・血小板数・好塩球・好酸球・好中球・リンパ球・単球・(初回のみ血液型ABO・血液型Rh) | ||
膵臓 | 血清アミラーゼ | ||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン、eGFR | ||
電解質 | Na・K・Cl・Ca・無機リン | ||
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c(NGSP) | ||
脂質代謝 | nonHDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール | ||
尿酸代謝 | 尿酸 | ||
炎症反応 | 血沈・CRP・RF | ||
感染症 | TPLA・RPR・HBs抗原・HCV抗体 | ||
コース名 | 男性基礎 | 女性基礎 | |
腫瘍マーカー | CEA、PSA | CEA、CA125 |
- 当院では、人間ドックコースを受けられ、受診の必要性がある場合はドック受診後6か月内の報告書を持参頂くと選定療養費はかかりません。
- クーポン・特定健診・協会けんぽ・生活予防検診などの併用はできません。